

Línia de tall a mida CTL1600*3
Flux del procés
Càrrega de bobines → Desbobinat de doble mandril → Alimentació i palada de l'extrem de la bobina → Alimentació per pinça de doble corró/anivellament de tres corrons → Tall final → Acumulador de forats 1 → Alineació de tires → Cisallament de disc → Raspat → Acumulador de forats 2 → Preseparador/Tensor → Rebobinat → Descàrrega de bobines → Control hidràulic → Control elèctric
| Informació bàsica de la línia de tall a mida CTL1600*3 | |
| Producte | Línia de tall a mida |
| Material aplicable | HR/CR, bobina d'acer baix en carboni, Q235, S235, Gi, tires ST37, etc. |
| Amplada | 500 - 1600 mm |
| Gruix | 0,5 - 3,0 mm |
| Velocitat màxima | 100 m/min (es pot personalitzar) |
| Components de la línia de tall a mida | 1. Vagó hidràulic de càrrega de bobines 2. Desbobinat amb un sol mandril 3. Dispositiu de placa de suport hidràulica i premsa de bobina 4. Anivellador principal amb pala de capçal helicoidal 5. Acumulador de tires hidràuliques 6. Guia lateral 7. Fixador de longitud de servo 8. Cisalla hidràulica de topall 9. Cinta transportadora 10. Suport pneumàtic per apilar xapes 11. Plataforma hidràulica de col·locació de làmines amunt i avall 12. Cotxe de sortida de làmines 13. Sistema hidràulic, sistema pneumàtic, sistema de control elèctric |
| Model | Gruix | Amplada | Longitud | Velocitat de nivellació |
| CTL-2x1000 | 0,2-2,0 mm | 400-1000 mm | ajustable | Màxim 100 m/min |
| CTL-3x1250 | 0,3-3,0 mm | 500-1250 mm | ajustable | Màxim 100 m/min |
| CTL-4 X1500 | 0,6-4,0 mm | 500-1500 mm | ajustable | Màxim 80 m/min |
| CTL-5x1600 | 1,0-5,0 mm | 500-1600 mm | ajustable | Màxim 80 m/min |
| CTL-6x1600 | 1,0-6,0 mm | 600-1600 mm | ajustable | Màxim 40 m/min |
| CTL-8 x1800 | 2,0-8,0 mm | 1000-1800 mm | ajustable | Màxim 30 m/min |
| CTL-10 X2000 | 3,0-10 mm | 1000-2000 mm | ajustable | Màxim 30 m/min |
| CTL-12 x1600 | 3,0-12 mm | 600-1600 mm | ajustable | Màxim 20 m/min |
| CTL-16x1800 | 4,0-16 mm | 1000-1800 mm | ajustable | Màxim 20 m/min |
| CTL-20 X2000 | 5,0-20 mm | 1000-2000 mm | ajustable | Màxim 20 m/min |
| CTL-25X2500 | 8,0-25 mm | 1000-2500 mm | ajustable | Màxim 20 m/min |
| Nota: Les dades del formulari només serveixen de referència segons els rangs generals, sempre dissenyem i fabriquem cada línia de làmines segons els requisits específics de cada client, de manera que cada client pot comprar la seva pròpia bobina ben continguda, línia de tall a longitud. | ||||



